免费视频问诊,一年省1万
更多行情报价
区域 | 白鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|---|
河北 | 白鸭 | 4.00-4.30 | |
江苏 | 白鸭 | 4.10-4.40 | |
安徽 | 白鸭 | 4.10-4.60 | |
江西 | 白鸭 | 5.30-5.50 | |
山东 | 白鸭 | 4.10-4.35 | |
河南 | 白鸭 | 4.00-4.40 | |
浙江 | 白鸭 | 5.05-5.25 | |
湖北 | 白鸭 | 4.40-4.55 | |
湖南 | 白鸭 | 4.50-4.65 | |
广东 | 白鸭-水 | 5.20-5.70 | +0.20 |
白鸭-旱 | 4.80-5.20 | ||
广西 | 白鸭-水 | 5.60-6.00 | |
白鸭-旱 | 5.40-5.60 | ||
海南 | 白鸭 | 5.60-6.00 | |
川渝 | 白鸭 | 5.50-5.70 | |
|
|||
区域 | 番鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
安徽 | 白番 | 6.3(公) 6.5(母) |
|
半番 | 6.70 | ||
江西 | 白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
|
黑番 | 6.5(公) 7.0(母) |
||
半番 | 7.00 | ||
浙江 | 白番 | 6.5(公) 6.5(母) |
|
半番 | 6.6-6.7 | +0.30 | |
福建 | 白番 | 7.5(公) 8.0(母) |
|
黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
||
半番 | 6.90 | ||
广东 | 白番 | 6.00(公) 6.50(母) |
-0.50 -0.50 |
黑番 | 6.0(公) 8.0(母) |
||
粤东半番 | 6.80 | ||
粤西半番 | 6.90 | ||
广西 | 白番 | 6.5(公) 8.5(母) |
-0.50 -- |
黑番 | 8.0(公) 8.5(母) |
+0.50 -- |
|
半番 | 6.80 | ||
|
|||
区域 | 麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
江西 | 麻鸭 | 5.50 | |
河南 | 麻鸭 | 5.50 | |
福建 | 麻鸭 | 5.50 | |
广东 | 麻鸭 | 5.40 | |
广西 | 麻鸭 | 5.80 | |
川渝 | 麻鸭 | 9.30 | |
安徽 | 天府麻鸭 | 6.50 | |
浙江 | 绍兴麻公 | 11.00 | |